Hello Steven !
You have 3 new messages
| Modelo | DeepCool Assassin IV VC Vision (R-ASN4-BKNVMD-G) |
| Zócalo de la CPU (Compatibilidad) | Intel: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155 / AMD: AM5, AM4 |
| Potencia de Diseño Térmico (TDP) | Diseñado para disipación extrema de hasta 300 W |
| Modelo | DeepCool Assassin IV VC Vision (R-ASN4-BKNVMD-G) |
| Zócalo de la CPU (Compatibilidad) | Intel: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155 / AMD: AM5, AM4 |
| Potencia de Diseño Térmico (TDP) | Diseñado para disipación extrema de hasta 300 W |
| Radiador | Disipador de doble torre con aletas de aluminio |
| Base del Disipador | Cámara de vapor integrada |
| Tubos de Calor | 7 tubos de calor de cobre de 6 milímetros de diámetro |
| Dimensiones del Disipador | 140 x 110 x 160 mm (Largo x Ancho x Alto) |
| Configuración de Ventiladores | Incluye 2 ventiladores: 1 frontal de 140 mm y 1 interno de 120 mm |
| VENTILADOR DE 120 MM | ESPECIFICACIONES |
| Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad (Modo Rendimiento) | 500 a 1700 (±10%) RPM (Modo Rendimiento) // 4500 a 1350 (±10%) RPM (Modo Silencioso) |
| Flujo de Aire (Modo Rendimiento) | 58.06 CFM (Modo Rendimiento) // 46.75 CFM (Modo Silencioso) |
| Presión de Aire (Modo Rendimiento) | 2.1 mmAq (Modo Rendimiento) // 1.35 mmAq (Modo Silencioso) |
| VENTILADOR DE 140 MM | ESPECIFICACIONES |
| Dimensiones | 140 x 140 x 25 mm |
| Velocidad (Modo Rendimiento) | 500 a 1800 (±10%) RPM (Modo Rendimiento) // 500 a 1450 (±10%) RPM (Modo Silencioso) |
| Flujo de Aire (Modo Rendimiento) | 61.25 CFM (Modo Rendimiento) // 48.55 CFM (Modo Silencioso) |
| Presión de Aire (Modo Rendimiento) | 3.76 mmAq (Modo Rendimiento) // 2.46 mmAq (Modo Silencioso) |
| GENERAL Y SISTEMA | ESPECIFICACIONES |
| Nivel de Ruido | Menor o igual a 29.3 dB(A) (Modo Rendimiento) // Menor o igual a 22.6 dB(A) (Modo Silencioso) |
| Conectores y Voltaje | Conector PWM de 4 pines (Tensión nominal: 12 VDC / Corriente: 0.2 A / Consumo por ventilador: 2.4 W) |
| Consumo Energético Total | 4.8 W (Modo Rendimiento) // 3.6 W (Modo Silencioso) |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido (FDB) |
| Características de Iluminación | Módulo de pantalla digital integrada (Área de pantalla: 44.6 x 53.6 mm / Tensión nominal display: 5 VDC / Corriente: 0.08 A / Consumo: 0.4 W) |
| Dimensiones Totales | 147 x 144 x 172 mm (Largo x Ancho x Alto) |
| Peso Neto | 1780 gramos |
| Color | Negro |
El cooler de procesador DeepCool Assassin IV VC Vision (R-ASN4-BKNVMD-G) en color negro es un sistema de refrigeración de máximo rendimiento diseñado para proteger y potenciar los procesadores más demandantes del mercado. Gracias a su estructura de doble torre, su innovadora base con cámara de vapor y sus dos ventiladores (de 140 mm y 120 mm), ofrece una capacidad de disipación excepcional de hasta 300 W.
¿Qué usos puedes darle y qué beneficios te ofrece?

Entrega rápida y segura

Te guiamos al comprar

Asistencia inmediata

Compra con confianza