Hello Steven !
You have 3 new messages
| Modelo | DeepCool LM360 A-RGB (R-LM360-BKDMMC-1) |
| Compatibilidad | Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 / AMD: AM5, AM4 |
| Pantalla (si tuviese) | Pantalla IPS compacta de 2.4 pulgadas con soporte para reproducción de video MP4 y monitoreo en tiempo real |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Dimensiones del radiador | 402×120×27 mm (Largo x Ancho x Alto) |
| Longitud de los Tubos | 410 mm |
| Dimensiones de la Bomba | 90 x 80 x 63 mm (Largo x Ancho x Alto) |
| Velocidad de la Bomba | 2500 a 3400 (±10%) RPM |
| Conector de la Bomba | PWM de 4 pines |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.29 A |
| Consumo de Energía de la Bomba | 3.48 W |
| Dimensiones de los Ventiladores | 120 x 120 x 25 mm (Largo x Ancho x Alto cada uno) |
| Velocidad del Ventilador | 400 a 2400 (±10%) RPM |
| Flujo de Aire del Ventilador | 66.23 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador | 3.27 mmAq |
| Ruido del Ventilador | Menor o igual a 36.07 dB(A) |
| Conectores y Voltaje (Ventilador) | Conector PWM de 4 pines / Tensión nominal: 12 VDC / Corriente nominal: 0.18 A / Consumo: 2.16 W |
| Tipo de Rodamiento | Hidráulico (Hydro Bearing) |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable / Conector LED de 3 pines (+5V-D-G) |
El sistema de enfriamiento líquido DeepCool LM360 A-RGB (R-LM360-BKDMMC-1) en color negro representa una evolución de alto nivel en refrigeración, incorporando una llamativa pantalla IPS compacta de 2.4 pulgadas que admite reproducción de video MP4 para personalizar tu equipo al máximo.
¿Qué usos puedes darle y qué beneficios te ofrece?

Entrega rápida y segura

Te guiamos al comprar

Asistencia inmediata

Compra con confianza