Hello Steven !
You have 3 new messages
| Modelo | Samsung Odyssey S8 5K ( LS27H800EFAXZA ) |
| Pantalla | 27'' IPS, 5K (5120 x 2880), Panel Plano, Relación de aspecto 16:9 |
| Tasa de Refresco (Hz) | Máx. 60 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms (GTG) |
| Curvatura de Pantalla | Plano |
| Brillo y Contraste | Brillo típico: 350 cd/㎡ / Radio de contraste estático: 1,000:1 / 99% sRGB (HDR10, Max 1.07B colores) |
| Ángulo de Visión | 178° horizontal, 178° vertical |
| Conectividad (I/O) | DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.1 (x1), USB-C (x1, 90W PD), USB-B Upstream (x1), USB-A 3.2 Gen1 Downstream (x3), Ethernet LAN |
| Audio | Salida para audífonos (x1) (Sin altavoces integrados) |
| Ergonomía | Soporte HAS Pivot (Ajuste de altura 120 mm, Inclinación -3° a 25°, Giro -45° a 45°, Oscilante -92° a 92°) |
| Montaje VESA | Sí, 100 x 100 mm |
| Peso | Neto con soporte: 5.4 kg / Neto sin soporte: 4.0 kg |
El monitor Samsung 27" Odyssey S8 5K ( LS27H800EFAXZA ) está especialmente diseñado y enfocado para ofrecer una nitidez visual extraordinaria, precisión cromática de nivel profesional y una conectividad avanzada de alta gama para creadores de contenido, profesionales y entusiastas de la tecnología.
¿Qué usos puedes darle y qué beneficios te ofrece?

Entrega rápida y segura

Te guiamos al comprar

Asistencia inmediata

Compra con confianza