Hello Steven !
You have 3 new messages
| Línea / Modelo | Samsung Odyssey G9 (LS49DG930SLXPE) |
| Pantalla | 49'' OLED Curvo, Dual QHD (5120 x 1440), Relación de aspecto 32:9 |
| Tasa de Refresco (Hz) | 240 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 0.03 ms (GTG) |
| Curvatura de Pantalla | Curvo (1800R) |
| Brillo y Contraste | Brillo típico: 250 nits (Mín: 200 nits) / Contraste estático: 1,000,000:1 / Soporte HDR10 / HDR10+ Gaming / 1B colores (DCI-P3 99%) |
| Ángulo de Visión | 178º horizontal, 178º vertical |
| Conectividad (I/O) | DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.1 x 1, Micro-HDMI x 1, USB Type-C Upstream x 1, USB Type-C Downstream x 2 (3.2 Gen 1), Salida de audífono |
| Tecnologías de Imagen Gamer | FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, Color Quantum Dot, Ecualizador negro, Virtual AIM Point, Core Sync, Super Arena Gaming UX, Flicker Free, Modo Eye Saver |
| Sonido / Audio | Sin altavoces integrados |
| Ergonomía / Ajustes | Soporte HAS con ajuste de altura (120 mm), Inclinación (-2° ~ 15°) |
| Montaje VESA | Sí, 100 x 100 mm |
| Peso | Neto con base: 12.9 kg / Neto sin base: 9.2 kg / Bruto: 18.5 kg |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | Con base: 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm / Sin base: 1194.7 x 365.0 x 180.8 mm |
El Samsung Odyssey G9 (LS49DG930SLXPE) es un monitor gaming ultra ancho de gama ultra alta diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes, calidad de imagen sobresaliente y un rendimiento competitivo absoluto. Cuenta con un panel OLED curvo de 49 pulgadas (con radio de curvatura de 1800R) con relación de aspecto 32:9 y resolución Dual QHD (5120 x 1440), soporte HDR10 y HDR10+ Gaming, un contraste masivo estático de 1,000,000:1 y una cobertura del 99% DCI-P3, asegurando negros absolutos, colores vibrantes y un realismo visual insuperable.
Este modelo destaca por su alta tasa de actualización de 240Hz, un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0.03ms (GTG) y tecnologías de sincronización FreeSync Premium Pro y G-Sync Compatible, eliminando por completo el retraso y el desgarro de imagen. Además, incorpora conectividad avanzada con DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Micro-HDMI, un hub USB-C (con puertos de bajada y subida de datos), funciones multitarea Picture-In-Picture y Picture-By-Picture, ecualizador de negros, tecnologías de protección visual y un soporte ergonómico totalmente ajustable en altura (HAS) e inclinación.
¿Qué usos puedes darle y qué beneficios te ofrece?

Entrega rápida y segura

Te guiamos al comprar

Asistencia inmediata

Compra con confianza