Hello Steven !
You have 3 new messages
| Modelo | ViewSonic Táctil TD2230 |
| Pantalla | 21.5'' (Área visible), IPS FHD (1920 x 1080), Relación de aspecto 16:9 |
| Tasa de Refresco (Hz) | 60 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 14 ms (GTG típico) |
| Curvatura de Pantalla | Plano |
| Brillo y Contraste | Brillo: 250 cd/m² / Contraste estático: 1.000:1 / Contraste dinámico: 50.000.000:1 |
| Ángulo de Visión | 178º horizontal, 178º vertical |
| Conectividad (I/O) | HDMI In x 1, DisplayPort x 1, VGA x 1, USB Tipo A x 2, USB Tipo B x 1, Entrada y salida de audio de 3.5 mm |
| Tecnologías de Imagen Gamer | Tecnología táctil capacitiva de 10 puntos simultáneos |
| Sonido / Audio | Altavoces internos de 3W x2 |
| Ergonomía / Ajustes | Inclinación ajustable: 20º a 70º (posición recostada) |
| Montaje VESA | Sí, 100 x 100 mm |
| Peso | Neto: 3.6 kg (7.9 lbs) / Bruto: 4.7 kg (10.4 lbs) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | Físico con base: 490.3 x 298.8 x 129.7 mm (19.3 x 11.8 x 5.1 pulgadas) |

Entrega rápida y segura

Te guiamos al comprar

Asistencia inmediata

Compra con confianza