Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
Plana / Curva | Plano |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 525.89 x 295.81 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 3000:1 (típico) |
Relación de contraste dinámico | MEGA |
Resolución | 1920 x 1080 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Ángulo de visión (H/V) | 178° (A) /178° (V) |
Soporte de color | Máx. 16.7 M |
Gama de colores (NTSC 1976) | 72 % |
Frecuencia de refresco | Máx. 165 Hz |
ENERGÍA
Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V |
Consumo de energía (máx.) | 25 V |
Tipo | Adaptador externo |
DIMENSIONES
Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 544.0 x 498.7 x 234.2 mm |
Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 544.0 x 333.3 x 92.0 mm |
Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 636.0 x 211.5 x 454.0 mm |
PESO
Peso del equipo con soporte | 4.5 kg |
Peso del equipo sin soporte | 3.0 kg |
Peso con Caja (Kg) | 6.6 kg |